جدول استانداردهای پیچ و مهرهReviewed by پیچ ومهره کیمیاصنعت on Aug 13Rating: 4.5جدول استانداردهای پیچ و مهرهپیچ و مهره,استانداردهای پیچ و مهره , استاندارد پیچ های با سر , استاندارد پیچ های آلن , استاندارد مهره ها
جدول استانداردهای پیچ و مهره
استاندارد پیچ های با سر
استاندارد پیچ های آلن و پلاگ
استاندارد مهره ها
استاندارد واشر ها
استاندارد خار ، پین
استاندارد دین | استاندارد ایزو | توضیحات |
Din-1a | | |
Din-7 | | |
Din-94 | | پین چاکدار |
Din-124 | | |
Din-302 | | |
Din-660 | | |
Din-661 | | |
Din-662 | | |
Din-983 | | |
Din-1433 | | |
Din-1476 | | |
Din-1480 | | |
Din-1481 | | |
Din-2510 | | |
Din-3570 | | |
Din-6325 | | |
Din-6885 | | |
Din-6887 | | |
Din-6888 | | |
Din-7343 | | |
Din-7344 | | |
Din-7346 | | |
| | |
| | |
استاندارد پیچ های ماشینی
استاندارد دین | استاندارد ایزو | توضیحات |
Din-84 | | پیچ استوانه دو سو |
Din-920 | | |
Din-921 | | |
Din-922 | | |
Din-923 | | |
Din-924 | | |
Din-925 | | |
Din-963 | | |
Din-964 | | |
Din-965 | | |
Din-7504 | | |
Din-7513 | | |
Din-7516 | | |
Din-7967 | | |
Din-7971 | | |
Din-7972 | | |
Din-7973 | | |
Din-7985 | | |
Din-7995 | | |
Din-7996 | | |
Din-7997 | | |
Din-8243 | | |
| | |
استاندارد انکر بولت، راد، استاد بولت و پیچ های بی سر
استاندارد دین | استاندارد ایزو | توضیحات |
Din-438 | | پیچ مغزی دو سو |
Din-529 | | انکر بولت |
Din-551 | | پیچ مغزی دو سو |
Din-551 | | پیچ مغزی دو سو |
Din-976 | | |
| | |
| | |
| | |
| |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.