قیمت پیچ آهنی
قیمت پیچ آهنی
پیچ آهنی چیست؟پیچ های آهنی,پیچ های سر شش گوش می باشند که در زیر آن ها یک استوانه ی مارپیچ وجود دارد که به صورت های مختلف دنده کاری می شود و علاوه بر شش گوش معمولی به صورت پیچ واشردار هم تولید می شوند.
پیچ های آهنی معمولا در گرید های 5.6 و 5.8 تولید می شوند و همچنین نحوه ی تولید آن ها در چند مرحله انجام می گیرد.
نحوه ی تولید آن ها به این گونه می باشد که ابتدا مفتول پیچ و مهره ای مد نظر را کشش کرده و سپس بعد از مرحله ی کشش مفتول آماده ی قالب گیری می باشد و در دستگاه های مخصوص قالب گیری شده و طبق نمونه تولید می شود و در انتها دنده کاری شده و در گل پیچ مارک مورد نظر و گرید پیچ حک می شود.
پیچ های آهنی معمولا به صورت میلیمتر دنده کاری می شوند که پرمصرف ترین و پر کاربرد ترین نوع دنده کاری نیز می باشند,البته پیچ های آهنی به صورت های دنده درشت و دنده اینچی هم تولید می شوند که نسبت به دنده میلیمتر آن کاربرد های کمتری دارند.
امروزه پیچ های آهنی به صورت تمام دنده تولید می شوند و نوع نیم دنده ی آن تقریبا منسوخ شده است.
اما در مورد قیمت پیچ های آهنی می توان گفت که قیمت این ها از بین کیلویی 3500 ریال تا 45000 ریال متغیر می باشد و معمولا پیچ های ریز تر مثل سایز های 6و 8 دارای قیمت نسبتا بالاتری هستند و سایز های10 تا 24 قیمت پایین تری دارند.
پیچ های آهنی را به صورت خود رنگ و گالوانیزه سرد و گرم استفاده می کنند.
برچسب ها: پیچ آهنی, پیچ آهنی گالوانیزه, قیمت انواع پیچ, قیمت پیچ خشکه, قیمت پیچ های آهنی.
—————قیمت پیچ و مهره (روزانه)—————
پیچ خشکه ۸٫۸ | ||
از سایز ۶ الی ۲۴ | ||
کیلویی 63000یال |
قطر پیچ | قیمت پیچ آهنی گالوانیزه سفید | |||||||
۶M | ۸M | ۱۰M | ۱۲M | ۱۴M | ۱۶M | ۱۸M | ۲۰M | طول پیچ |
۳۰۰ ریال | ۵۵۰ ریال | – | ۱۰ | |||||
۲۷۰ریال | ۵۵۰ ریال | – | ۱۵ | |||||
۳۰۰ ریال | ۵۰۰ ریال | ۹۰۰ریال | ۱۷۰۰ ریال | ۲۰ | ||||
۳۷۰ ریال | ۵۶۰ ریال | ۱۰۲۰ ریال | ۱۶۵۰ ریال | ۲۵ | ||||
۴۰۰ ریال | ۶۶۰ ریال | ۱۱۵۰ریال | ۱۶۷۰ ریال | ۲۷۵۰ ریال | – | ۳۰ | ||
– | ۷۳۰ ریال | ۱۳۲۰ ریال | ۱۹۰۰ریال | ۲۸۵۰ریال | – | ۳۵ | ||
۵۰۰ ریال | ۷۸۰ریال | ۱۳۶۰ ریال | ۲۰۵۰ریال | ۲۹۰۰ ریال | ۳۷۵۰ ریال | ۴۰ | ||
۶۰۰ ریال | ۹۰۰ ریال | ۱۵۸۰ ریال | ۲۳۷۰ ریال | ۳۲۰۰ ریال | ۴۳۷۰ریال | ۶۰۰۰ ریال | ۸۲۰۰ ریال | ۵۰ |
۶۵۰ریال | ۱۰۷۰ ریال | ۱۸۰۰ ریال | ۲۶۵۰ ریال | ۳۷۵۰ ریال | ۵۰۰۰ ریال | ۶۹۵۰ریال | ۹۰۰۰ ریال | ۶۰ |
۸۰۰ ریال | ۱۲۰۰ ریال | ۲۰۵۰ ریال | ۳۰۰۰ ریال | ۴۱۰۰ریال | ۵۶۳۰ ریال | ۷۵۰۰ ریال | ۱۰۰۰۰ریال | ۷۰ |
۹۵۰ریال | ۱۳۲۰ ریال | ۲۲۵۰ ریال | ۳۲۰۰ ریال | ۴۵۰۰ ریال | ۶۱۶۰ریال | ۸۵۰۰ ریال | ۱۱۲۵۰ ریال | ۸۰ |
– | – | ۲۵۰۰ریال | ۳۵۰۰ ریال | ۵۰۰۰ ریال | ۶۶۰۰ ریال | ۹۰۰۰ریال | ۱۱۸۵۰ریال | ۹۰ |
۱۱۰۰ریال | ۱۶۰۰ ریال | ۲۶۵۰ ریال | ۳۹۰۰ ریال | ۵۶۵۰ ریال | ۷۲۵۰ ریال | ۱۰۰۰۰ریال | ۱۲۸۵۰ریال | ۱۰۰ |
– | ۲۰۰۰ ریال | ۳۲۵۰ ریال | ۴۶۰۰ ریال | ۶۶۰۰ ریال | ۸۷۰۰ ریال | ۱۱۵۰۰ ریال | ۱۵۷۰۰ریال | ۱۲۰ |
– | – | ۳۹۵۰ ریال | ۵۵۰۰ ریال | ۷۶۵۰ ریال | ۱۱۰۰۰ریال | ۱۳۳۰۰ ریال | ۱۷۵۰۰ ریال | ۱۵۰ |
گروه صنعتی پیچ و مهره کیمیاصنعت_شماره تماس:02155377092_09121896961
قیمت مهره شش گوش سیاه | قیمت مهره سفید گالوانیزه | |||
قیمت | سایز | قیمت | سایز | |
۱3۰ریال | M6 | ۱۵۰ریال | M6 | |
۲7۰ریال | M8 | ۳۰۰ریال | M8 | |
۶۰۰ | M10 | ۶۵۰ریال | M10 | |
۹۰۰ریال | M12 | ۹7۰ریال | M12 | |
۱3۵۰ریال | M14 | ۱۵۰۰ریال | M14 | |
۱۷5۰ریال | M16 | ۱9۸۰ ریال | M16 | |
۲۵۰۰ریال | M18 | ۲۸۰۰ریال | M18 | |
۳2۰۰ریال | M20 | 3600ریال | M20 | |
۴۰۰۰ ریال | M22 | 00 48ریال | M22 | |
۵۰۰۰ریال | M24 | ۰۰۰ 6ریال | M24 | |
9500ریال | M27 | 00 105ریال | M27 | |
13000ریال | M30 | 15000 ریال | M30 |
قیمت واشر تخت گالوانیزه | قیمت واشر فنری گالوانیزه | |||
قیمت | سایز | قیمت | سایز | |
۱۰۰ریال | M6 | ۱۰۰ ریال | M6 | |
۱۵۰ریال | M8 | ۱۵۰ ریال | M8 | |
۲۰۰ ریال | M10 | ۲۰۰ ریال | M10 | |
۳۵۰ ریال | M12 | ۳۰۰ ریال | M12 | |
۵۰۰ ریال | M14 | ۵۰۰ ریال | M14 | |
۵۰۰ ریال | M16 | ۵۳۰ریال | M16 | |
۸۰۰ریال | M18 | ۹۰۰ریال | M18 | |
۹۲۰ ریال | M20 | ۱۰۰۰ریال | M20 | |
M22 | – | M22 | ||
– | M24 | – | M24 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.